主办单位:山西省临汾市永和县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:永和县人民政府办公室
晋ICP备19013308号 网站标识码:1410320001
联系电话:0357-7522781
涉密文件严禁上网
永和县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
永和县红十字会2023年、2024年10万元以上款物去向及 公示情况统计表 | ||||||
单位 | 捐赠时间 | 金额(元) | 捐赠方 | 受益方 | 使用方向 | 备注 |
永和县红十字会 | 2023年12月 | 连花清咳片价值11.1456万元 | 石家庄以岭药业 | 永和县医疗集团 | 基层百姓呼吸健康工作 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年12月 | 19.2万 | 中国移动通信集团有限公司山西分公司 | 永和县楼山乡张家垣村 | 村连翘种植项目 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年12月 | 39.4万 | 中国烟草总公司山西省公司 | 永和县芝河镇官庄村民委员会 | 村种植玉露香梨项目建设 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年12月 | 21.6万 | 中国烟草总公司山西省公司 | 永和县芝河镇城关村民委员会 | 村百亩果园农用基础设施设备购置 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年12月 | 121.13万 | 中国烟草总公司山西省公司 | 永和县芝河镇下巴骨村民委员会 | 村荒坡造地项目建设 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年10月 | 18万 | 中国银行股份有限公司山西省分行 | 永和县望海寺乡红崖渠村名委员会 | 村外墙外保温捐赠项目建设 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年11月 | 29万 | 山西省烟草公司临汾市公司 | 永和县桑壁镇署益村村民委员会 | 2023年度乡村振兴项目 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年8月 | 17万 | 山西天然气有限公司 | 永和县楼山乡可托村 | 建设果蔬冷库项目建设 | 定向 |
永和县红十字会 | 2023年1月 | 救护车及设备价值261.58万元 | 山西新天能源股份有限公司 | 永和县卫生健康和体育局 | 永和县疫情防控和医疗救助工作 | 定向 |
永和县红十字会 | 2024年9月 | 13.6万 | 中国人口福利基金会 | 永和县城关第二小学 | 校操场草皮改造项目 | 定向 |
永和县红十字会 | 2024年8月 | 10万 | 太原天然气有限公司 | 永和县芝河镇东峪沟村 | 村种植连翘、酸枣项目 | 定向 |
主办单位:山西省临汾市永和县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:永和县人民政府办公室
晋ICP备19013308号 网站标识码:1410320001
联系电话:0357-7522781
涉密文件严禁上网
永和县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!