主办单位:山西省临汾市永和县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:永和县人民政府办公室
晋ICP备19013308号 网站标识码:1410320001
联系电话:0357-7522781
涉密文件严禁上网
永和县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
紧紧围绕党和政府中心工作及公众期盼,坚持把公开透明作为我局工作的基本制度,以保障人民群众知情、参与和监督为目标,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极推进我局政府信息公开,加强信息发布、解读和回应工作,加强制度建设,不断增强我局政府信息公开实效,进一步提高政府公信力,更好地发挥信息公开对依法治国的促进作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 20  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 4  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局通过不断的推进政务信息公开工作基本上步入常态化、规范化的轨道,但与《条例》和上级要求,与公众获知信息需求仍有一定差距,存在的主要问题是:一是信息公开意识不强,对认真贯彻《条例》的认识及业务能力还有待于进一步提高;二是在公开的时效、更新频率等方面还需进一步改进;三是政务信息公开渠道、途径、方式和范围还需进一步拓宽,信息公开的广度和深度还不够,信息公开形式还有待于进一步拓展,以及满足公众获知信息的需求性上还需下功夫。改进情况:进一步加强《政府信息公开条例》的学习宣传,提高对信息公开工作的认识;进一步强化信息公开的规范完善,健全完善信息公开工作制度,强化信息公开的规范运作;进一步加大信息公开的监督检查,坚持把信息公开与党风廉政建设等工作结合起来,将信息公开工作不断深化,使之真正成为推动我局工作质量和水平提升的基础性工作;进一步抓好信息公开的探索创新,积极适应新形势对信息公开工作的新要求,不断把我局信息公开工作推向深入。
六、其他需要报告的事项
我单位本年度未收取政府信息公开信息处理费。
主办单位:山西省临汾市永和县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:永和县人民政府办公室
晋ICP备19013308号 网站标识码:1410320001
联系电话:0357-7522781
涉密文件严禁上网
永和县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!